Funder directory / India / Venture capital firms
Z47
Z47 is a venture capital firm based in India that partners with founders from early to growth stages. It focuses on sectors such as fintech, consumer tech, enterprise SaaS, AI, and frontier tech.
StagesPre-seed · Seed · Series A · Series B+ · Growth
Business modelB2B · B2C
Invests inIN
Deals recorded40
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE2THREE Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aramya Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| Classplus Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cloudnine Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| Country Delight Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| CreditVidya Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dailyhunt Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| DaMENSCH Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dashverse Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| DEZERV Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Emversity Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| FableRoom Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| FarMart B2B & Manufacturing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Finnable Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| Five Star Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| Foxtale Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| GoKwik Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| GreyLabs Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| InPrime Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| ItzCASH Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| JODO Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| Jupiter Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| MoEngage Enterprise AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| MSWIPE Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| Muthoot Finance Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| Nakad Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| Neysa Enterprise AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| OfBusiness B2B & Manufacturing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ola Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ola Electric Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| OneCard Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| Oolka Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| Open Secret Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| OTO Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| Oxyzo Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| OZiva Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| Razorpay Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| Scapia Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| Seeds Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
| Stable Money Financials | – | – | – | – | Portfolio page |
Exits
- CreditVidya AcquiredSource
- Five Star IPOSource
- ItzCASH AcquiredSource
- Muthoot Finance IPOSource
- Ola Electric IPOSource
- OZiva Acquired by HULSource
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- Seafund · Venture capital, India
- WaterBridge Ventures · Venture capital, India
- Chiratae Ventures · Venture capital, India
- IvyCap Ventures · Venture capital, India
- Peak XV Partners · Venture capital, India
- Titan Capital · Venture capital, India