Funder directory / India / Venture capital firms

Peak XV Partners
Peak XV Partners is a global venture capital firm investing across seed, venture, and growth stages. It backs founders building companies across India, Southeast Asia, the United States, and other global innovation hubs.
StagesSeed · Series A · Series B+ · Growth
Business modelB2B · B2C
Invests inIN · US
Deals recorded38
What they invest in
All investments and operations
38 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | – | – | – | – | Portfolio page |
| Appier | – | – | – | – | Portfolio page |
| Awfis | – | – | – | – | Portfolio page |
| BharatPe | – | – | – | – | Portfolio page |
| BlinkIt | – | – | – | – | Portfolio page |
| BlueStone | – | – | – | – | Portfolio page |
| CarDekho | – | – | – | – | Portfolio page |
| Carousell | – | – | – | – | Portfolio page |
| CARS24 | – | – | – | – | Portfolio page |
| Chargebee | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 38 operations
| Circles | – | – | – | – | Portfolio page |
| CRED | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dailyhunt | – | – | – | – | Portfolio page |
| Druva | – | – | – | – | Portfolio page |
| Eruditus | – | – | – | – | Portfolio page |
| Five Star Business Finance | – | – | – | – | Portfolio page |
| Freshworks | – | – | – | – | Portfolio page |
| Go Digit | – | – | – | – | Portfolio page |
| GoTo Group ID | – | – | – | – | Portfolio page |
| Groww IN | – | – | – | – | Portfolio page |
| Hightouch | – | – | – | – | Portfolio page |
| Huspy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Insider | – | – | – | – | Portfolio page |
| ixigo | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kopi Kenangan | – | – | – | – | Portfolio page |
| La Renon IN | – | – | – | – | Portfolio page |
| LingoAce | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mamaearth | – | – | – | – | Portfolio page |
| Meesho IN | – | – | – | – | Portfolio page |
| MobiKwik | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mobile Premier League | – | – | – | – | Portfolio page |
| OYO Rooms | – | – | – | – | Portfolio page |
| Pine Labs | – | – | – | – | Portfolio page |
| PostHog | – | – | – | – | Portfolio page |
| Razorpay | – | – | – | – | Portfolio page |
| Supabase | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tabby | – | – | – | – | Portfolio page |
| Twin Health | – | – | – | – | Portfolio page |
Exits
- BlinkIt Acquired by Zomato2022 · Source
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- WaterBridge Ventures · Venture capital, India
- India Quotient · Venture capital, India
- Chiratae Ventures · Venture capital, India
- IvyCap Ventures · Venture capital, India
- Stellaris Venture Partners · Venture capital, India
- 3one4 Capital · Venture capital, India