Funder directory / Singapore / Venture capital firms
TNB Aura
TNB Aura is a sector-agnostic venture capital firm based in Singapore. It makes thesis-led, high-conviction investments in Series A and Series B technology companies across Southeast Asia.
StagesSeries A · Series B+
Invests inSG · ID · VN · PH
Deals recorded39
What they invest in
All investments and operations
39 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AcadArena Gaming, PH | – | – | – | – | Portfolio page |
| AgriAku AgriTech, ID | – | – | – | – | Portfolio page |
| Avanseus Artificial Intelligence, ID | – | – | – | – | Portfolio page |
| CarNow Automotive Marketplace, VN | – | – | – | – | Portfolio page |
| Charge+ Electric Vehicles, SG | – | – | – | – | Portfolio page |
| CoLearn EduTech, ID | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ematic Solutions MarTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Equator Renewables Asia Renewable Energy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Eratani AgriTech, ID | – | – | – | – | Portfolio page |
| Finhay FinTech, VN | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 39 operations
| GIMO FinTech, VN | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gush Advanced Building Materials, SG | – | – | – | – | Portfolio page |
| Horizon Direct-to-Consumer, ID | – | – | – | – | Portfolio page |
| Invesko FinTech, PH | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ion Mobility Electric Vehicles, ID | – | – | – | – | Portfolio page |
| LUNA Software & SaaS, ID | – | – | – | – | Portfolio page |
| Niber Technologies Advanced Manufacturing Materials, PH | – | – | – | – | Portfolio page |
| NuuN Smart Home, ID | – | – | – | – | Portfolio page |
| ODN E-Commerce, VN | – | – | – | – | Portfolio page |
| ORA TeleHealth, SG | – | – | – | – | Portfolio page |
| PEXX FinTech, SG | – | – | – | – | Portfolio page |
| PowerCred Know-Your-Customer (KYC), SG | – | – | – | – | Portfolio page |
| PRISM+ Direct-to-Consumer, SG | – | – | – | – | Portfolio page |
| Propzy PropTech, VN | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ralali B2B, ID | – | – | – | – | Portfolio page |
| Révi Food & Beverage, VN | – | – | – | – | Portfolio page |
| RockMedical Direct-to-Consumer, PH | – | – | – | – | Portfolio page |
| Salmon FinTech, PH | – | – | – | – | Portfolio page |
| Super Social Commerce, ID | – | – | – | – | Portfolio page |
| T&C Logistics, VN | – | – | – | – | Portfolio page |
| Techcoop AgriTech, VN | – | – | – | – | Portfolio page |
| Teko-VN Shop E-Commerce, VN | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tjufoo Direct-to-Consumer, ID | – | – | – | – | Portfolio page |
| TradeGecko Software & SaaS, ID | – | – | – | – | Portfolio page |
| TrueDoc TeleHealth, VN | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vuihoc EduTech, VN | – | – | – | – | Portfolio page |
| Zenyum Direct-to-Consumer, SG | – | – | – | – | Portfolio page |
| Zipmex FinTech, ID | – | – | – | – | Portfolio page |
| Zuzu Hospitality PropTech, SG | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- BEENEXT · Venture capital, Singapore
- East Ventures · Venture capital, Singapore
- Spaze Ventures · Venture capital, Singapore
- Vertex Ventures Southeast Asia & India · Venture capital, Singapore
- Altara Ventures · Venture capital, Singapore
- Antler · Venture capital, Singapore