Funder directory / United States / Venture capital firms

Quest Venture Partners
Quest Venture Partners is an early-stage venture capital firm based in Menlo Park, California. The firm leads or co-leads pre-seed and seed rounds in science-driven and deep technology companies across the United States.
StagesPre-seed · Seed
Invests inUS
Deals recorded29
What they invest in
All investments and operations
29 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AMI (Advanced Machine Intelligence) Artificial Intelligence / Deep Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Amplitude Analytics Product Analytics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Animate Bio Biotech / Therapeutics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Build Better, Inc. Product Intelligence | – | – | – | – | Portfolio page |
| Car IQ Inc. Fintech / Mobility | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cassidy Inc. AI Automation | – | – | – | – | Portfolio page |
| Clari Revenue Operations | – | – | – | – | Portfolio page |
| Coffee Meets Bagel Consumer / Social | – | – | – | – | Portfolio page |
| CSC Generation Retail / AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dataplor Location Intelligence | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 29 operations
| Ensense AI AI & Analytics / Smart Cities | – | – | – | – | Portfolio page |
| Equitybee Fintech / Wealthtech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Femto AI Semiconductors / Edge AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Hidden Level, Inc. Defense / RF Sensing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Indagari Market Research / Business Intelligence | – | – | – | – | Portfolio page |
| Neurable Inc. Neurotechnology | – | – | – | – | Portfolio page |
| Phantom AI Autonomous Vehicles | – | – | – | – | Portfolio page |
| Phase 3D Additive Manufacturing / Deep Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Relimetrics, Inc. Industrial AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Rockbot In-Location Media | – | – | – | – | Portfolio page |
| Simple Healthkit, Inc. Digital Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Smartly.io Ad Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| State Space Labs, Inc. Gaming / AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Switchboard Software Data Engineering | – | – | – | – | Portfolio page |
| The Flex Company Consumer / FemTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ubicept, Inc. Computer Vision | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vanta Esports / Sports League | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vela Labs, Inc. eCommerce / AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vital Signals HealthTech / Healthcare IT | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Boost VC · Venture capital, United States
- LDV Capital · Venture capital, United States
- Madrona Venture Group · Venture capital, United States
- New Ground Ventures · Venture capital, United States
- Streamlined Ventures · Venture capital, United States
- 11.2 Capital · Venture capital, United States