Funder directory / Japan / Venture capital firms

Keio Innovation Initiative
Keio Innovation Initiative (KII) is a venture capital firm that invests in research-driven startups and university spin-offs, bridging academia and business. It primarily targets technology and life science startups from pre-seed and seed stages through to growth stages, providing hands-on management support and follow-on investments.
StagesPre-seed · Seed · Series A · Series B+ · Growth
Invests inJP
Deals recorded40
What they invest in
- Keio Innovation Initiative serves as a bridge between academia and business to implement university-born research, inventions, and innovations into society. source
- The firm invests in research and development-based venture companies across technology and life science sectors from the seed stage through post-IPO. source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| BackofficeForce株式会社 テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| BlueWX株式会社 テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cuebus株式会社 テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| Institution for a Global Society 株式会社 テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| Nanofiber Quantum Technologies, Inc. テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| newmo株式会社 テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| RUN.EDGE株式会社 テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| SENSY株式会社 テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| Starlight Engine株式会社 テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| エイターリンク株式会社 テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| クオン株式会社 テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| グラフェナリー株式会社 テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| クリングルファーマ株式会社 ライフサイエンス | – | – | – | – | Portfolio page |
| スカイゲートテクノロジズ株式会社 テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| ゼネリックソリューション株式会社 テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| フェルメクテス株式会社 テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| モーションリブ株式会社 テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社AdipoSeeds ライフサイエンス | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社BONX テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社CureApp ライフサイエンス | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社DigitalArchi テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社Eco-Pork テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社elleThermo テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社 FingerVision テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社Helical Fusion テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社JCCL テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社LINEAイノベーション テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社MAZIN テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社MiRESSO テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社Orbital Lasers テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社Space Quarters テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社Synspective テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社WAKU テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社xenodata lab. テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社Z-Works テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社アクセルスペースホールディングス テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社クラウドケア テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社フォトラクション テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社ユーフォリア テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
| 株式会社日本農業 テクノロジー | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Beyond Next Ventures · Venture capital, Japan
- Coral Capital · Venture capital, Japan
- Global Brain Corporation · Venture capital, Japan
- Globis Capital Partners · Venture capital, Japan
- JAFCO Co. Ltd. · Venture capital, Japan
- Kyoto University Innovation Capital · Venture capital, Japan