Funder directory / France / Venture capital firms

Karista
Karista is a European early-stage venture capital firm created in 2001. The firm invests in Health, DeepTech, and Digital companies from Seed to Series B+.
StagesSeed · Series A · Series B+
Business modelB2B
Invests inEurope
Deals recorded32 since 2019
What they invest in
All investments and operations
32 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Waiv Healthtech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| SamanTree Medical MedTech, BE | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| TiHive DeepTech, FR | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| 10Lines Robotics, EE | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Deemea Digital Health, FR | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| L'Atout Digital, FR | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Beev Mobility, FR | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Constellr Space, DE | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Look Up Space Space, FR | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Rebrain Digital Health, FR | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
Show all 32 operations
| Bfore.AI Cybersecurity, FR | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Cysec Cybersecurity, CH | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Heex Software, FR | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Humanlinker Software, FR | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Kranus Health Digital Health, DE | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Leanspace Software, FR | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Ludocare Digital Health, FR | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Miratlas Space, FR | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| BabySafe InsurTech, FR | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Brightflow MedTech, FR | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Deo Care Digital Health, BE | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Fuzzy Logic Robotics Software, FR | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| moveUP Digital Health, BE | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| MyPL Digital Health, FR | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Sitowie PropTech, FR | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Exotrail Software, SpaceTech, FR | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Ramd.am AdTech | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Vestack PropTech, FR | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| CozyCozy TravelTech | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| Incepto Medical Digital Health | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| Upfactor PropTech, FR | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| Fraiche Cancan FoodTech, FR | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Crédit Mutuel Innovation · Venture capital, France
- Frst · Venture capital, France
- OneRagTime · Venture capital, France
- Serena · Venture capital, France
- Seventure Partners · Venture capital, France
- Supernova Invest · Venture capital, France