Funder directory / United States / Venture capital firms

High Alpha
High Alpha is a venture firm that creates and funds enterprise B2B SaaS companies. It operates a venture studio to co-create startups alongside founders and manages venture funds to invest in software companies.
StagesNot stated
Business modelB2B
Deals recorded40 since 2007
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Airwave Push-to-Talk Mobile App for Field Teams | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| AskElephant AI-Powered Revenue Enablement Platform | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Alloy Venture Builder | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Anvl Safety & Compliance Solution for Front-Line Workers | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Amplio Building Resilience in Electronics Supply Chain | – | – | 2007 | – | Portfolio page |
| Attentive Personalized SMS Marketing | – | – | – | – | Portfolio page |
| AudiencePlus Content Experience Platform for B2B Brands | – | – | – | – | Portfolio page |
| Authenticx Conversational Intelligence for Healthcare | – | – | – | – | Portfolio page |
| Backstroke Generative AI Messaging Platform | – | – | – | – | Portfolio page |
| Base Modern Solution for Executive Assistants | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Bearing Physical Security Operations Built on ServiceNow | – | – | – | – | Portfolio page |
| Boardable Non-Profit Board Management Suite | – | – | – | – | Portfolio page |
| Boost My School Fundraising for K-12 Advancement Teams | – | – | – | – | Portfolio page |
| Canopy Revenue Operations & Forecasting | – | – | – | – | Portfolio page |
| Casted B2B Podcasting Platform | – | – | – | – | Portfolio page |
| Castiron Digital Storefront Builder for Food Artisans | – | – | – | – | Portfolio page |
| Chain.io Supply Chain Interoperability | – | – | – | – | Portfolio page |
| Champion Enterprise Customer Advocacy Platform | – | – | – | – | Portfolio page |
| Civitas Learning Student Success Software | – | – | – | – | Portfolio page |
| ClearScholar Student Engagement Platform | – | – | – | – | Portfolio page |
| Common Trust Employee Ownership Platform | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cordial Dynamic Marketing Campaigns | – | – | – | – | Portfolio page |
| Craft Supplier Network Intelligence | – | – | – | – | Portfolio page |
| CrowdRiff Visual Storytelling for Destination Marketers | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cured Digital Marketing & CRM for Healthcare Operators | – | – | – | – | Portfolio page |
| Datalinx AI Data Refinery | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dinara Enterprise-Grade Crypto & Fiat Banking | – | – | – | – | Portfolio page |
| Docket Meeting Management Platform | – | – | – | – | Portfolio page |
| Doxly Legal Transaction Management | – | – | – | – | Portfolio page |
| DroneDeploy Drone Mapping Software | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dwolla Account-to-Account Payment Solution | – | – | – | – | Portfolio page |
| Empower Delivery Restaurant Delivery on Autopilot | – | – | – | – | Portfolio page |
| Encamp Environmental Compliance Software | – | – | – | – | Portfolio page |
| Engage Talent AI-Powered Recruiting Platform | – | – | – | – | Portfolio page |
| Escala Sales & Marketing Automation for Latin America | – | – | – | – | Portfolio page |
| Filo Collaborative Deal Room | – | – | – | – | Portfolio page |
| Flaunt AI Data Analyst | – | – | – | – | Portfolio page |
| G2 Trusted Software Reviews | – | – | – | – | Portfolio page |
| Humankind 1:1 Relationships for Customer-First Brands | – | – | – | – | Portfolio page |
| Idemeum Passwordless Authentication Application | – | – | – | – | Portfolio page |
Exits
- Anvl Acquired by Benchmark Gensuite2024 · Source
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- 122 West Ventures · Venture capital, United States
- 1517 Fund · Venture capital, United States
- 367 Ventures · Venture capital, United States
- 3Rodeo · Venture capital, United States
- 645 Ventures · Venture capital, United States
- 7 Gate Ventures · Venture capital, United States