Funder directory / Israel / Venture capital firms

F2 Venture Capital
F2 Venture Capital is an early-stage venture capital firm that invests in transformative technology startups out of Israel. The firm provides capital, guidance, and network access to tech founders through its operator platform.
StagesPre-seed · Seed
Business modelB2B
Invests inIL
Deals recorded26 since 2017
What they invest in
All investments and operations
26 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Stealth Software Infrastructure, AI | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Konona Gaming | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| QED Science Artificial Intelligence | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Stealth Gaming | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| 257 Artificial Intelligence | Seed | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Brava Cyber Security, Artificial Intelligence | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Draftt Artificial Intelligence, DevOps | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Breeze Cyber Security, Artificial Intelligence | Seed | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Doti Artificial Intelligence | Seed | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Lema Cyber Security, Artificial Intelligence | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
Show all 26 operations
| Monocle Artificial Intelligence, eCommerce | Seed | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Sett Artificial Intelligence, Gaming | Seed | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Astrix Cyber Security | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Shapes Data Enrichment, HR | Seed | – | 2021 | – | Portfolio page |
| 4M Analytics Data Enrichment, Infrastructure | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Darrow Fintech, Artificial Intelligence, Legal | Series B | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Faye Insurtech, Fintech, Travel | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Justt Fintech, Artificial Intelligence | Series B | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Parametrix Insurtech, Data Enrichment | Series A | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Dataloop Artificial Intelligence, AI Ops | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| Five Sigma Insurtech, Artificial Intelligence | Series A | – | 2019 | – | Portfolio page |
| Zero Networks Cyber Security | Series B | – | 2019 | – | Portfolio page |
| Explorium Data Enrichment, Artificial Intelligence | Series C | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Oriient Data Enrichment, Infrastructure | Series A | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Regulus Cyber Security, Defense | Series B | – | 2017 | – | Portfolio page |
| Voom Insurtech, Mobility | Series A | – | 2017 | – | Portfolio page |
Exits
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- 83North · Venture capital, Israel
- AnD Ventures · Venture capital, Israel
- Arkin Holdings · Venture capital, Israel
- Elron Ventures · Venture capital, Israel
- Entrée Capital · Venture capital, Israel
- Glilot Capital Partners · Venture capital, Israel