Funder directory / United States / Venture capital firms

Abstraction Capital
Abstraction Capital is an early-stage venture capital firm investing at the pre-seed and seed stages. The firm backs technical founders building developer tools, infrastructure, data, and AI platforms.
StagesPre-seed · Seed
Business modelB2B
Deals recorded39 since 2020
What they invest in
All investments and operations
39 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Neurometric | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| OpsCompanion | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Stealth | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Upriver | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Nozomio | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Odynn | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Pensar AI | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Rebulk | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Soren AI | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Stealth | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
Show all 39 operations
| CopilotKit | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Dreamlit | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Prototyper | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| YearOne | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Argilla | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Buddy | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Oxen | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Poolside | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Stealth | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| vlt | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Athenic AI | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Jamsocket | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Lekko | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Shuttle | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Stealth | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Unify | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Wilderness Labs | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Axiom | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Cased | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Model-Prime | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Octane | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Quiltt | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Single Origin | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Stealth | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Wasp | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Buf | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Cortex Labs | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Parabeac | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Swell | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
Exits
- Argilla Acquired by Hugging Face2023 · Source
- Jamsocket Acquired by Modal2022 · Source
- Lekko Acquired by Rippling2022 · Source
- Octane Acquired by Stripe2021 · Source
- Cortex Labs Acquired by Databricks2020 · Source
- Parabeac Acquired by El Paso Labs2020 · Source
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- 367 Ventures · Venture capital, United States
- 645 Ventures · Venture capital, United States
- 8VC · Venture capital, United States
- ABS Capital Partners · Venture capital, United States
- Activant Capital · Venture capital, United States
- Act One Ventures · Venture capital, United States