Funder directory / Germany / Venture capital firms

42CAP
42CAP is a venture capital firm backing European AI infrastructure and application founders. They provide financing from the pre-seed and seed stages.
StagesPre-seed · Seed
Business modelB2B
Invests inEurope
Deals recorded40 since 2019
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Arc Intelligence | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Deepslate | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Kontext | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Alp Bio | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| askEarth | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Desktop Commander | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Galtea | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Impulso | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Mithra | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Nexwise | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Novee | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Quillon | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Apollo Minerva | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Cognee | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| GridRaven | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Marble | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Osavul | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Velaris | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Waypoint | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| DBtune | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Inceptron | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| SimplyBlock | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Temper | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Go Autonomous | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| LeanSpace | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Simplicity DX | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Smatch | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Codesphere | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Fuzzy Logic Robotics | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Nostos Genomics | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Qdrant | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Accure | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| allcyte | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Emporix | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| KYP AI | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Occtoo | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Taxy.io | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| ENLYZE | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| Katana | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| WeWeb | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
Exits
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- AENU · Venture capital, Germany
- Ananda Impact Ventures · Venture capital, Germany
- Bayern Kapital · Venture capital, Germany
- BITKRAFT Ventures · Venture capital, Germany
- BlueYard Capital · Venture capital, Germany
- Capnamic · Venture capital, Germany